Kainoraštis
Pirminės paslaugos
| Paslauga | Paslaugos kaina, Eur |
|---|---|
| Pirminė paciento apžiūra, konsultacija | 10-20 |
| Gydymo plano sudarymas, anamnezės surinkimas, dokumentacija | 20-30 |
| Vienkartinės higienos priemonės | 10-15 |
| Danties rentgenograma | 10-15 |
| Danties rentgenograma išsinešimui | 15 |
| Aplikacinė nejautra | 5 |
| Infiltracinė nejautra | 10 |
| Laidinė nejautra | 10-15 |
| Pirmos pagalbos suteikimas (iš anksto neužsiregistravus) | 30 |
Profesionali burnos higiena
| Paslauga | Paslaugos kaina, Eur |
|---|---|
| Burnos higienos mokymas | 10 |
| Fluoro gelio aplikacijos (abiejų žandikaulių) | 20-30 |
| Profesionali burnos higiena (kaina priklauso nuo dantų skaičiaus burnoje) | 40-70 |
| Vieno danties padengimas fluoro laku | 5-8 |
| Dantų balinimas namie kapomis | 70-90 |
| Vieno danties vidinis balinimas (vienas apsilankymas) | 40-50 |
| Detalus periodontologinis ištirimas (vieno žandikaulio) | 40 |
| Kiuretažas 1 danties | 8-10 |
Plombavimas
| Paslauga | Paslaugos kaina, Eur |
|---|---|
| Paviršinio karieso gydymas | 20-30 |
| Vidutinio karieso gydymas | 30-40 |
| Gilaus karieso gydymas | 50-80 |
| Gydomasis pamušalas | 15 |
| Stiklo jonomerinė plomba | 30-50 |
| Laikina plomba | 10-15 |
| Laikina plomba IRM | 15-20 |
| Priekinio danties atstatymas | 60-170 |
| Krūminio danties atstatymas | 80-130 |
| Amalgaminės arba heliokompozitinės (senos) plombos pašalinimas | 10-20 |
| Plombos korekcija | 10 |
| MTA | 30-40 |
| Stiklo pluokšto kaištis: | |
| – 1 kaištis | 50 |
| – 2 kaiščiai | 70 |
| – 3 kaiščiai | 80 |
Pieninių dantų gydymas
| Paslauga | Paslaugos kaina, Eur |
|---|---|
| Vieno danties vagelių padengimas silantais | 10-20 |
| Karieso gydymas | 20-40 |
| Pulpito (periodontito) gydymas | 40-60 |
| Apnašų valymas apsaugine pasta | 20 |
| Vaiko pratinimas prie odontologinių gydymo procedūrų | 20 |
Endodontinis (šaknų kanalų) gydymas
| Paslauga | Paslaugos kaina, Eur |
|---|---|
| Nekomplikuoto danties šaknies kanalo gydymas ir plombavimas | 80-140 |
| Į gydymo kainą įskaičiuotos procedūros: | |
| – Vieno kanalo cheminis-mechaninis paruošimas | 30-40 |
| – Kalcio hidroksido pastos įvedimas į vieną kanalą | 30-40 |
| – Vieno kanalo plombavimas | 40-60 |
| Į gydymo kainą neįskaičiuotos procedūros: | |
| – Danties trepanacija | 20 |
| – Devitalizuojančios pastos uždėjimas | 20-30 |
| – Ilgalaikė kalcio hidroksido terapija (vienam danties kanalui) | 30-40 |
| – Plombinės medžiagos pašalinimas iš vieno kanalo | 30-40 |
| Komplikuoto danties šaknies kanalo gydymas ir plombavimas | 100-160 |
| Koferdamas | 20-30 |
| Apex lokatoriaus panaudojimas | 10-20 |
Protezavimas
| Paslauga | Paslaugos kaina, Eur |
|---|---|
| Kultinio įkloto gamyba ir cementavimas: | |
| – 1 šaknis | 100-150 |
| – 2 šaknys | 120-160 |
| – 3 šaknys | 160-180 |
| Laikinas vainikėlis | 35-50 |
| Vainikėlio cementavimas (1 vnt.) | 20 |
| Lietas metalinis vainikėlis (1 vnt.) | 120-140 |
| Lietas metalinis vainikėlis su plastmasine apdaila (1 vnt) | 140-160 |
| Dalinės metalokeramikos vainikėlis (1 vnt) | 170-190 |
| Metalokeramikos vainikėlis (1 vnt.) | 200-250 |
| Dalinis plokštelinis protezas (iš akrilo) | 320-350 |
| Pilnas plokštelinis protezas (iš akrilo) | 350-400 |
| Minkšta plokštelė be monomerų (iš poliamido) | 560-620 |
| Minkšta plokštelė be monomerų (iš poliamido) 1-3d | 480-540 |
| Dalinis plokštelinis protezas su estetiškomis,skaidriomis apkabėlėmis | 550-620 |
| Laikina plokštelė | 300-350 |
| Lanko atraminis protezas su minkšta plastmase | 650-800 |
| Lanko atraminis protezas | 650-780 |
| Užraktas (1 vnt.) | 180-240 |
| Plokštelių korekcija | 10-20 |
| Plokštelės pataisa | 30-60 |
| Plokštelės perbazavimas | 100-150 |
| Plokštelės apkabėlės keitimas estetiška skaidria (1vnt) | 60 |
| Lanko atraminio protezo pataisa | 80-150 |
| Kapa nuo bruksizmo | 100-150 |
| Bemetalė keramika | 360-480 |
| Bemetalės keramikos įklotas, užklotas, dalinis vainikėlis | 350-400 |
| Vainikėlio nuėmimas (1 vnt) | 20-40 |
| Individualus šaukštas (1vnt) | 20-40 |
| Diagnostiniai modeliai | 30 |
| Protezavimo darbai brangiau gaminant skubos tvarka | 30 % nuo kainos |
| Metalokeramikos pataisa burnoje | 80-120 |
| Metaloplastikos pataisa burnoje | 70 |
| Alginatinis atspaudas | 15-20 |
| Silikoninis atspaudas | 20-30 |
Chirurginis gydymas
| Paslauga | Paslaugos kaina, Eur |
|---|---|
| Pieninio danties rovimas | 30-40 |
| Nuolatinio danties ar šaknies rovimas | 40-60 |
| Operacinis danties rovimas | 70-100 |
| Išdygusio protinio danties šalinimas | 100-120 |
| Neišdygusio protinio danties šalinimas ir vėlesnis tvarstymas (1 sav) | 100-150 |
| Incizija, dreno įvedimas | 30-50 |
| Dreno pakeitimas | 10-80 |
| Alveolito gydymas (1 apsilankymas) | 20-30 |
| Hemostatinė kempinė | 10 |
| 1 siūlė (sudėtingo rovimo atveju) | 10 |
| Perikoronarito, alveolito gydymas ir tvarstymas | 30 |
| Danties vainiko prailginimas | 50-70 |
| Gingivektomija | 40-80 |
| Šaknies viršūnės rezekcija su retrogradiniu kanalo plombavimu MTA | 120-140 |
| Alveolės plastika prieš protezavimą | 50-60 |
| Sinuso fistulės plastika | 90-140 |